| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 60 m. | 8"45 | Achten Leander | 16/09/06 |
| 800 m. | 2'30"8 | Vogelaere C. | 90 |
| 1000 m. | 3'11"28 | Seynaeve Louis | 01/09/2002 |
| 60 m.H. | 10"47 | Arnaud Van Beckbergen | 27/06/2009 |
| Hoog | 1m43 | Arnaud Van Beckbergen | 01/08/2009 |
| Ver | 4m68 | De Vogelaere Tom | 88 |
| Kogel | 10m73 | Barbio Stijn | 90 |
| Discus | 31m42 | Van de Steen Frederik | 99 |
| Hockey | 63m24 | Meylemans Bart | 26/05/2002 |
| Meerkamp | 2437 p | Meylemans Bart | 24/08/02 |
| 4 x 60 m. | 34"19 | Maekelberg,Beeckman, Vermeulen, Van de Steen |
99 |
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 80 m. | 10"17 | Evrard Alexander | 98 |
| 150 m. | 18"81 | Evrard Alexander | 98 |
| 200 m. | 26"8 | Guns Jan | 90 |
| 300 m. | 42"09 | Evrard Alexander | 98 |
| 800 m. | 2'16"6 | Bogaert Marc | 76 |
| 1000 m. | 2'55"25 | Seynaeve Louis | 3/07/2004 |
| 80 m.H. | 13"22 | Degrauewe Jelle | 92 |
| Hoog | 1m66 | Elyn Rik | 80 |
| Polsstok | 3m31 | Coppenolle Gilles | 00 |
| Ver | 5m48 | De Bruyne Philippe | 70 |
| Kogel | 11m82 | Degrauewe Jelle | 92 |
| Discus | 33m24 | Degrauewe Jelle | 92 |
| Speer | 48m41 | Bart Meylemans | 09/10/2004 |
| 4 x 80 m. | 41"87 | Maekelberg/Beeckman Vermeulen/Van de Steen |
01 |
| 4 x 200 m. | 2'01"3 | Bekaert/Roos V.D.Gehuchte/DeWilde |
83 |
| 5 kamp | 3439 P. | Bart Meylemans | 28/08/04 |
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 100 m. | 11"65 | Brent De Witte | 28/06/2008 |
| 200 m. | 23"57 | Brent De Witte | 13/09/2008 |
| 300 m. | 38"75 | Laurens De Greef | 6/07/06 |
| 400 m. | 50"89 | Grillet Geert | 84 |
| 800 m. | 1'55"90 | Waelput Geert | 95 |
| 1000 m. | 2'41"44 | Thomas Van de Putte | 5/08/06 |
| 1500 m. | 4'13"5 | Masson Dirk | 71 |
| mijl | 4'36"58 | Thomas van de Putte | 23/09/06 |
| 2000 m. | 6'08"67 | Thomas van de Putte | 28/05/05 |
| 3000 m. | 9'44"23 | Van Daele Glenn | 96 |
| 100 m.H. | 13"9 | De Baets Vincent | 84 |
| 300 m.H. | 40"39 | Wastijn Dominique | 81 |
| 1500 m.ST | 4'32"01 | Van De Putte Thomas | 03/09/06 |
| Hoog | 1m92 | De Baets Vincent | 84 |
| Polsstok | 4m10 | Gilles Coppenolle | 28/09/2002 |
| Ver | 6m36 | scheldeman Yestin | 10/08/06 |
| Hinkstap | 12m90 | Grillet Geert | 84 |
| Kogel | 15m30 | Degrauewe Jelle | 94 |
| Discus | 49m97 | Bert Beeckman | 03/07/2005 |
| Hamer | 73m44 | Degrauewe Jelle | 94 |
| Speer | 54m47 | Herman Timothy | 6/08/2005 |
| 4 x 100 m. | 45"93 | DeBaets/Buffel Grillet/Hostijn |
84 |
| 4 x 200 m. | 1'46"02 | Robbens/Verbeke Thielemans/VanVynckt |
94 |
| 4 x 800 m. | 8'43"79 | DeBock/Waelput Kersschot/VanVynckt |
94 |
| meerkamp | 2703 punten | De Baets Vincent | 84 |
| 8 kamp | 4322 punten | Bart Meylemans | 23-24/09/2006 |
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 100 m. | 10"96 | De Baets Vincent | 86 |
| 200 m. | 22"33 | Scheldeman Yestin | 17/05/2008 |
| 300 m. | 36"01 | Waelput Geert | 97 |
| 400 m. | 48"48 | Rogge Tim | 94 |
| 800 m. | 1'51"49 | Waelput Geert | 97 |
| 1000 m. | 2'28"96 | Waelput Geert | 97 |
| 1500 m. | 3'56"95 | Van Melkebeke Kjell | 94 |
| 2000 m. | 5'49"12 | Bert Misplon | 28/05/05 |
| 3000 m. | 8'50"8 | Van Melkebeke Kjell | 94 |
| 110 m.H. | 14"27 | Vermeulen Sander | 4/09/2005 |
| 400 m.H. | 59"83 | Tom Stevens | 6/09/2008 |
| 2000 m.Steeple | 6'14"06 | Vyverman Tim | 98 |
| Hoog | 2m00 | Elijn Dirk | 79 |
| Polsstok | 4m35 | Gilles Coppenolle | 15/08/2003 |
| Ver | 6m96 | De Baets Vincent | 86 |
| Hinkstap | 14m28 | Houtekier Didier | 84 |
| Kogel | 15m64 | Van hamme Didier | 00 |
| Discus | 46m61 | Beeckman Bert | 2/09/2007 |
| Hamer | 72m68 | Degrauewe Jelle | 96 |
| Speer | 69m62 | Timothy Herman | 15/08/2007 |
| Speer (oude speer) | 65m98 | Tim Pennoit | 97 |
| 4 x 100 m. | 43"00 | Buyens/De Greef/De Maitre/Scheldeman. | 85 |
| 4 x 200 m. | 1'35"25 | Van Belleghem/Rogge Van Melkebeke/Van Langenhove |
94 |
| 4 x 800 m. | 7'51"13 | VanDe Steen/Van Melkebeke Van Belleghem/Rogge |
94 |
| meerkamp | 5018 punten | Elijn Rik | 84 |
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 100 m. | 10"54 | Buffel Bart | 88 |
| 200 m. | 21"87 | Buffel Bart | 88 |
| 300 m. | 35"03 | Buyens Pieter-Jan | 02/05/2010 |
| 400 m. | 48"67 | Grillet Geert | 88 |
| 800 m. | 1'47"85 | Rogge Tim | 96 |
| 1000 m. | 2'20"4 | Impens Christophe | 88 |
| 1500 m. | 3'42"88 | Impens Christophe | 88 |
| Mijl | 4'19"52 | Stroobandt Bart | 95 |
| 2000 m. | 5'25"36 | Van Melkebeke Kjell | 96 |
| 3000 m. | 8'13"20 | Impens Christophe | 88 |
| 5000 m. | 14'25"29 | De Berge Bart | 95 |
| 10000 m. | 32'55"9 | Schaele D. | 84 |
| uurloop | 16.207m | Hamelinck Wouter | 21/09/01 |
| halve marathon | 1u19'07" | Hamelinck Wouter | 01 |
| 110 m.H.(1.00m) | 14"35 | Vermeulen Sander | 8/07/2007 |
| 400 m.H. | 54"09 | Wastijn Dominique | 85 |
| 2000 m.ST. | 6'11"93 | Van Melkebeke Kjell | 95 |
| 3000 m.ST. | 8'57"84 | Van Melkebeke Kjell | 96 |
| Hoog | 2m10 | Hallemeesch Marc | 86 |
| Polsstok | 4m50 | de Coninck Jasper | 9/09/07 |
| Ver | 7m16 | Messiaen Gert | 97 |
| Hinkstap | 14m68 | Cackebeke Christof | 91 |
| Kogel 6 kg Kogel 7.257kg |
14m42 12m67 |
Van hamme Didier | 02 2/06/2002 |
| Discus 1,75 kg. Discus 2 kg. |
51m02 42m42 |
Van hamme Didier | 14/09/2002 24/07/2002 |
| Hamer 6,25 kg. Hamer 7 kg. |
71m15 62m62 |
Degraeuwe Jelle | 98 98 |
| Speer | 65m83 | Bart Meylemans | 23/05/2009 |
| 4 x 100 m. | 42"86 | Y. Sceldeman / P-J. Buyens L. De Greef / S. Dierickx |
06/09/2009 |
| 4 x 200 m. | 1'36"0 | Franckevyle/Corijn De Wulf d./Van Mullem |
82 |
| 4 x 400 m. | 3'24"37 | Van Belleghem/Pappaert Van Melkebeke/Rogge |
96 |
| 4 x 800 m. | . | . | . |
| 4 x 1500 m. | 16'07"61 | Vlerick/Rogge Tim Van Melkebeke/De Berge |
95 |
| 10 km.SW | . | . | . |
| 10 kamp | 6148 punten | Elijn Rik | 86 |
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 100 m. | 10"37 | Wymeersch Erik | 01 |
| 200 m. | 20"60 | Wymeersch Erik | 01 |
| 300 m. | 33"34 | Provost Kjell | 98 |
| 400 m. | 45"88 | Provost Kjell | 99 |
| 800 m. | 1'46"07 | Rogge Tim | 97 |
| 1000 m. | 2'22"56 | Rogge Tim | 01 |
| 1500 m. | 3'38"29 | Impens Christophe | 90 |
| Mijl | 3'59"43 | Impens Christophe | 90 |
| 2000 m. | 5'18"15 | Veldeman Guy | 97 |
| 2 Mijl | 9'47"43 | Alexandar Stekic | 24/07/2009 |
| 3000 m. | 7'53"70 | Impens Christophe | 91 |
| 5000 m. | 13'54"63 | Sabbe Kris | 97 |
| 10000 m. | 29'56"0 | Dobbelaere Armand | 71 |
| uurloop | 18.086 m. | Wouter Hamelinck | 16/10/2004 |
| Halve Marathon | 1u05'58" | De Bergé Bart | 11/03/2001 |
| Marathon | 2u22'33" | De Bergé Bart | 99 |
| 110 m.H. | 14"53 | Beckers Serge | 84 |
| 400 m.H. | 51"8 | Himschoot Patrick | 82 |
| 2000 m.ST. | 5'59"89 | Veldeman Guy | 92 |
| 3000 m.ST. | 8'58"57 | Sabbe Kris | 97 |
| Hoog | 2m18 | De Paepe Patrick | 99 |
| Polsstok | 5m45 | Rombaut Wesley | 00 |
| Ver | 7m68 | Gert Messiaen | 14/06/2003 |
| Hinkstap | 15m28 | Brijs Gert | 10/08/2003 |
| Kogel | 14m79 | Didier Van Hamme | 11/09/05 |
| Discus | 50m04 | Didier Van Hamme | 30/05/2009 |
| Hamer | 64m09 | Degraeuwe Jelle | 01 |
| Speer | 69m66 | De Coster Andy | 99 |
| 4 x 100 m. | 42"06 | Gilson/Vervaet Vernimmen/Himschoot |
82 |
| 4 x 200 m. | 1'26"80 | De Wulf D./Vervaet Frankevyle/Himschoot |
84 |
| 4 x 400 m. | 3'13"50 | Strobbe R. / Van Bogaert J. Duym J. / De Bock S. |
17/09/06 |
| 4 x 800 m. | 7'31"00 | Huberty/Impens Bogaert/Fockedey |
90 |
| 4 x 1500 m. | 15'34"47 | Bertolucci/Impens Van De Vyvere/Bogaert |
89 |
| 10 kamp | 6894 punten | Elijn Rik | 93 |
| NUMMER | PRESTATIE | NAAM | DATUM |
| 100 m. | 12"20 | De Bruyne Philippe | 98 |
| 200 m. | 24"55 | Stijn Blot | 6/06/2010 |
| 300 m. | 39"33 | Stijn Blot | 30/04/2010 |
| 400 m. | 54"61 | De Raedt Herman | 00 |
| 800 m. | 2'00"92 | De Baets Frits | 11/08/2005 |
| 1000 m. | 2'41"17 | De Baets Frits | 28/07/2004 |
| 1500 m. | 4'10"40 | Vanbeckbergen Alex | 17/06/2006 |
| Mijl | 4'34"39 | De Baets Frits | 5/08/2003 |
| 2000 m. | 5'52"96 | De Baets Frits | 25/06/2002 |
| 3000 m. | 9'04"96 | Vanbeckbergen Alex | 11/06/2006 |
| 5000 m. | 15'24"1 | Van De Veire Dirk | 88 |
| 10000 m. | 32'13"4 | Meerschaut Roland | 83 |
| uur loop | 17.589 m. | Van De Veire Dirk | 90 |
| 20 km. | 1.09'56"0 | Van De Veire Dirk | 91 |
| Halve Marathon | 1.08'17"0 | Van De Veire Dirk | 89 |
| Marathon | 2.33'09"0 | Van De Veire Dirk | 90 |
| 3000 m.ST. | 9'56"51 | Vanbekbergen Alexander | 2008 |
| Hoog | 1m80 | Vernimmen Marc | 00 |
| Ver | 6m12 | Schoufs Adhemar | 80 |
| Hinkstap | 12m77 | De Bruyne Philippe | 97 |
| Kogel | 11m98 | Schoufs Adhemar | 80 |
| Discus | 42m94 | Van Engeland Jos | 85 |
| Hamer | 20m40 | Chris Dupré | 01 |
| Speer | 52m92 | Guns Luc | 89 |
| 4 x 100 m. | 49"05 | De Corte/Guns De Bruyne/Sleeuwaert |
97 |
| 4 x 200 m. | 1'46"85 | Guns/Delporte Galle/Van De Bussche |
92 |
| 4 x 400 m. | 3'49"54 | Ludo Fockedey/Stijn Blot Kristof Jacquemiyn/Frits De Baets |
6/026/2010 |
| 4 x 1500 m. | 18'58"10 | Abeel/Van de Veire Van Caelenbergh/Van Laeken |
92 |
| 6 kamp | 2246 punten | Guns Luc | 89 |